Preise
Willkommen auf der Preise-Seite der Sportbootschule Niederrhien. Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kurse und Dienstleistungen sowie deren Preise.
| Preisliste: | Preis |
|---|---|
| Sportbootführerscheine Theorie: | |
| Sportbootführerschein See (SBF-See) | 500 |
| Sportbootführerschein Binnen (SBF-Binnen) nach SBF - See | 180€ |
| Sportbootführerschein Binnen | 280 |
| Sportküstenschifferschein (SKS) | 400 |
| Sportküstenschifferschein (SKS) nach Sportbootführerschein See (SBF-See) | 300 |
| Funkzeugnisse: | |
| UBI | 150 |
| SRC | 260 |
| SRC + UBI | 380 |
| LRC | 400 |
| Fachkunde Seenotsignalmittel incl. Praxis | 60 |
| Auffrischungslehrgang See | 200 |
| Skippertraining | Einzeltraining oder Segeltörn , je nach Aufwand. Sprechen Sie uns gerne an. |
| Lehrmittel: | |
| Lehrbuch SBF - See und SKS | 49,50 |
| Lehrbuch SBF Binnen | 34,90 |
| Übungsbögen SBF -See | 24,90 |
| Übungsbögen SBF - Binnen | 24,90 |
| Übungskarte | 20,00 |
| Navigationsbesteck | 35,00 |
| Prüfungsgebühren mit Anmeldung zur Prüfung: | |
| SBF-See | 150,00 |
| SBF - Binnen | 130,00 |
| SKS Theorie | 150,00 |
| SKS Praktisch | 140,00 |
| Praktische Ausbildung: | |
| Fahrstunde Motorboot | 85,00 |
| Alle anderen Praxislehrgänge | Kosten nach Art und Aufwand |
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Für weitere Informationen zu unseren Preisen und Kursen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.